Журнал занятий
- Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений
- 03.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.02.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 101 (ДЗФС) |
| 2. | 16.02.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 101 (ДЗФС) |
| 3. | 17.02.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 101 (ДЗФС) |
| 4. | 18.02.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 402 (ДЗФС) |
| 5. | 18.02.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 402 (ДЗФС) |
| 6. | 19.02.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 406 (ДЗФС) |
| 7. | 19.02.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 406 (ДЗФС) |
| 8. | 20.02.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 102 (ДЗФС) |
| 9. | 20.02.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 102 (ДЗФС) |
| 10. | 24.02.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 102 (ДЗФС) |
| 11. | 25.02.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 250о(ДЗФС) |
| 12. | 26.02.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 250о(ДЗФС) |
| 13. | 26.02.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 250о(ДЗФС) |
| 14. | 27.02.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 202 (ДЗФС) |
| 15. | 02.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 308 (ДЗФС) |
| 16. | 03.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 308 (ДЗФС) |
| 17. | 11.03.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 402 (ДЗФС) |
| 18. | 12.03.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 258о(ДЗФС) |
| 19. | 12.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 258о(ДЗФС) |
| 20. | 13.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 21. | 16.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 22. | 17.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 23. | 18.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 24. | 18.03.2026 | 4 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 25. | 19.03.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 26. | 19.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 27. | 20.03.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 28. | 20.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 29. | 23.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 30. | 23.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 31. | 24.03.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 402 (ДЗФС) |
| 32. | 24.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 402 (ДЗФС) |
| 33. | 26.03.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 406 (ДЗФС) |
| 34. | 26.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 406 (ДЗФС) |
| 35. | 27.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 36. | 30.03.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 409(ДЗФС) |
| 37. | 31.03.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 38. | 01.04.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 39. | 01.04.2026 | 4 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 401 (ДЗФС) |
| 40. | 02.04.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 406 (ДЗФС) |
| 41. | 02.04.2026 | 3 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 406 (ДЗФС) |
| 42. | 03.04.2026 | 1 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 102 (ДЗФС) |
| 43. | 03.04.2026 | 2 | 2522-1 | 0 | Сидоров С.Р. | 102 (ДЗФС) |
Обновлено: 02.04.2026 в 21:00.