Журнал занятий
- МДК.01.01 Устройство автомобилей
- 21.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 27.01.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
2. | 27.01.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
3. | 28.01.2025 | 2 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
4. | 10.02.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
5. | 11.02.2025 | 2 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
6. | 12.02.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
7. | 13.02.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
8. | 14.02.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
9. | 17.02.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
10. | 17.02.2025 | 5 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
11. | 04.03.2025 | 2 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
12. | 04.03.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
13. | 05.03.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
14. | 06.03.2025 | 5 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
15. | 07.03.2025 | 3 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
16. | 07.03.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
17. | 10.03.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
18. | 11.03.2025 | 2 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
19. | 19.03.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
20. | 20.03.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
21. | 21.03.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
22. | 21.03.2025 | 5 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
23. | 24.03.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
24. | 25.03.2025 | 2 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
25. | 31.03.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
26. | 01.04.2025 | 3 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
27. | 01.04.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
28. | 02.04.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
29. | 04.04.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
30. | 07.04.2025 | 4 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
31. | 08.04.2025 | 3 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
32. | 14.04.2025 | 1 | 1123-2 | 0 | Ташогло А.Н. | Бокс 4 (К) |
Обновлено: 19.04.2025 в 17:09.