Журнал занятий
- Физическая культура
- 13.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 2. | 22.01.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 3. | 05.02.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 4. | 11.02.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 5. | 19.02.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 6. | 26.02.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 7. | 02.03.2026 | 5 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 8. | 05.03.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 9. | 12.03.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 10. | 19.03.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 11. | 26.03.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 12. | 06.04.2026 | 1 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 13. | 09.04.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 14. | 16.04.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 15. | 30.04.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 16. | 04.05.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 17. | 07.05.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 18. | 14.05.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 19. | 21.05.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 20. | 28.05.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 21. | 01.06.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 22. | 03.06.2026 | 4 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 23. | 11.06.2026 | 3 | 1225-2 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
Обновлено: 11.06.2026 в 16:00.