Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 3 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 102 (ДЗФС) |
| 2. | 21.01.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 102 (ДЗФС) |
| 3. | 23.01.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 102 (ДЗФС) |
| 4. | 27.01.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 5. | 04.02.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 6. | 06.02.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 7. | 10.02.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 8. | 18.02.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 101 (ДЗФС) |
| 9. | 20.02.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 101 (ДЗФС) |
| 10. | 24.02.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 11. | 04.03.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 12. | 06.03.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 13. | 10.03.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 14. | 18.03.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 15. | 20.03.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 16. | 24.03.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 17. | 01.04.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 18. | 03.04.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 19. | 15.04.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 20. | 17.04.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 21. | 21.04.2026 | 1 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
| 22. | 22.04.2026 | 2 | 0725-2 | 0 | Пугинская Т.И. | 106 (ДЗФС) |
Обновлено: 27.04.2026 в 21:14.