Журнал занятий
- МДК.03.02 Очистные сооружения
- 21.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 407(К) |
2. | 17.01.2025 | 5 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
3. | 20.01.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 404(К) |
4. | 21.01.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 219(К) |
5. | 24.01.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 224(К) |
6. | 27.01.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 407(К) |
7. | 29.01.2025 | 1 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | > > > |
8. | 29.01.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | >>> |
9. | 04.02.2025 | 1 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 404(К) |
10. | 10.02.2025 | 3 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 122(К) |
11. | 14.02.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 219(К) |
12. | 17.02.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 219(К) |
13. | 25.02.2025 | 1 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 219(К) |
14. | 03.03.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 227(К) |
15. | 05.03.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 405(К) |
16. | 12.03.2025 | 3 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 132(К) |
17. | 12.03.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 132(К) |
18. | 14.03.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 214(К) |
19. | 14.03.2025 | 5 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 214(К) |
20. | 17.03.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 214(К) |
21. | 19.03.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 414(К) |
22. | 21.03.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 407(К) |
23. | 24.03.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 411(К) |
24. | 25.03.2025 | 3 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 230(К) |
25. | 01.04.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
26. | 04.04.2025 | 4 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 404(К) |
27. | 11.04.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 314(К) |
28. | 14.04.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 209(К) |
29. | 16.04.2025 | 2 | 1022-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 414(К) |
Обновлено: 19.04.2025 в 17:09.