Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 23.01.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
2. | 24.01.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
3. | 29.01.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
4. | 31.01.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
5. | 14.02.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
6. | 20.02.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
7. | 26.02.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
8. | 28.02.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
9. | 06.03.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
10. | 12.03.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
11. | 14.03.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
12. | 20.03.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
13. | 26.03.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
14. | 28.03.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
15. | 03.04.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
16. | 09.04.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
17. | 11.04.2025 | 3 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
18. | 17.04.2025 | 1 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
Обновлено: 18.04.2025 в 16:58.