Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 21.01.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
2. | 23.01.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
3. | 28.01.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
4. | 30.01.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
5. | 04.02.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
6. | 12.02.2025 | 2 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
7. | 13.02.2025 | 1 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
8. | 18.02.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
9. | 21.02.2025 | 1 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
10. | 27.02.2025 | 1 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
11. | 04.03.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
12. | 06.03.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
13. | 13.03.2025 | 1 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
14. | 14.03.2025 | 5 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
15. | 18.03.2025 | 4 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
16. | 20.03.2025 | 2 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
17. | 21.03.2025 | 1 | 1524-3 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
Обновлено: 26.03.2025 в 16:54.