|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Птицына А.А. 1723-1 МДК.01.01 Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Чубан С.Н. 1721-1 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чубан С.Н. 1721-1 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.01.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чубан С.Н. 1721-1 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |