|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-3 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-1 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1224-2 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-1 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1224-1 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1124-2 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1124-3 128(К) Физика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-2 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1224-3 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1224-3 128(К) Физика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-1 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-3 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1224-1 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-2 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1224-2 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1224-3 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1224-1 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1224-2 128(К) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |