![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 2225-2 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1425-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1425-1 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1825-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2225-1 407(К) История (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 2225-1 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2225-2 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1425-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2225-2 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1825-1 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1825-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 2225-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1425-1 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1825-1 407(К) История (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1425-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 2225-2 407(К) История (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 2225-2 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2225-1 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 2225-1 407(К) История (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1825-1 407(К) Обществознание (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 |