![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.09.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1525-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1525-2 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2125-1 406 (ДЗФС) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |