![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1224-4 б /а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1223-3 б/а (К) Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1223-3 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1223-2 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
6 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1224-4 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1223-1 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1223-3 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1223-3 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1223-3 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1223-1 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1223-1 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1223-2 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1223-3 б /а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1224-4 б /а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1223-2 б/а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1224-4 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1223-1 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1223-2 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1223-3 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1223-2 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1224-4 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1223-1 б /а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1223-3 б / а К Криминология (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |