![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.07.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям) (Экз.) 310(К) Рогова М.В. Чернов А.Н. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям) (Экз.) 310(К) Рогова М.В. Чернов А.Н. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям) (Экз.) 310(К) Рогова М.В. Чернов А.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.07.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.07.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.07.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.07.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.07.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.07.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.07.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.07.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.07.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.07.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.07.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.07.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.07.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |