![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.07.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Содержание собак и уход за ними) (Кон) 129(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.07.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Содержание собак и уход за ними) (Экз.) 129(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Содержание собак и уход за ними) (Экз.) 129(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Экзамен по модулю (ПМ.01 Содержание собак и уход за ними) (Экз.) 129(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | ||
06.07.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.07.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.07.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.07.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.07.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.07.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.07.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.07.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.07.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.07.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.07.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.07.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |