![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
19.07.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Экзамен по модулю (ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб) (Экз.) 130(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Экзамен по модулю (ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб) (Экз.) 130(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экзамен по модулю (ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб) (Экз.) 130(К) Кардава Е.Ю. Дурова Т.В. Глотова М.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.07.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.07.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.07.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.07.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.07.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.07.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.07.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.07.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.07.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.07.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.07.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.07.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.08.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |