![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 0123-АС 0423-ЛО Физическая культура и спорт (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Костянчук В.Л. 0724-2 Физическая культура (ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Костянчук В.Л. 1725-1 Физическая культура (ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 1623-1 Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | Ярцева А.В. 0224-СУ Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) | ||
5 | |||
6 |