| День | Пара | |
| |
28.09.2026 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
| |
29.09.2026 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| |
30.09.2026 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
01.10.2026 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
02.10.2026 Пт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| |
03.10.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
04.10.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
05.10.2026 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
06.10.2026 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
07.10.2026 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Чернов Александр Николаевич 0824-2(о) МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Чернов Александр Николаевич 0823-1(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Чернов Александр Николаевич 0823-2(о) МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений (ЛК/ПР) |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |