![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Колчанова Л.В. 1524-2 Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Колчанова Л.В. 0724-2 Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Колчанова Л.В. 0724-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Колчанова Л.В. 0624-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Колчанова Л.В. 2124-1 Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Колчанова Л.В. 1524-3 Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Колчанова Л.В. 1524-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | Колчанова Л.В. 1524-1 Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Колчанова Л.В. 2124-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Колчанова Л.В. 0624-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Колчанова Л.В. 0724-2 Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Колчанова Л.В. 0724-1 Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Колчанова Л.В. 1524-3 Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Колчанова Л.В. 1624-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Колчанова Л.В. 1524-2 Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |