![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Семенова В.А. 0823-2 Деловые коммуникации / Коммуникативный практикум (ЛК/ПР) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Будник О.В. 1224-1 Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Будник О.В. 1224-2 Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Семенова В.А. 1824-1 Литература (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Докучаева К.С. 1222-3 МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Белых С.Г. 1223-3 Психология общения / Психология личностного и профессионального самоопределения (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Францева Л.А. 1821-1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) | ||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Кочеткова Н.С. 1224-3 География (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |