![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Птицына А.А. 1722-1 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Птицына А.А. 1723-1 МДК.01.01 Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Францева Л.А. 1624-1 Обществознание (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Францева Л.А. 0623-1 0624-2 История (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Птицына А.А. 1721-1 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |