![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 1723-1 Основы биомеханики (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ярцева А.В. 1722-1 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 1722-1 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Ярцева А.В. 1722-1 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы (ЛК/ПР) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Ярцева А.В. 1722-1 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 1722-1 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 1723-1 Основы биомеханики (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ярцева А.В. 1722-1 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | Ярцева А.В. 1723-1 Основы биомеханики (ЛК/ПР) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |